Referencia: 81102
Marca: GENERICO
Referencia: 81102
Marca: GENERICO
Referencia: 33203
Marca: GENERICO
Referencia: 81101
Marca: GENERICO
Referencia: 81103
Marca: GENERICO
Referencia: 33103
Marca: K-BYTE
Referencia: 33101
Marca: K-BYTE
Referencia: 51101
Marca: ARCTIC SILVER
Referencia: 13304
Marca: GENERICO
Referencia: 11207
Marca: BAKU
Referencia: 82101
Marca: SOUP ESD - Antiestática
Referencia: 11107
Marca: BAKU
Test range | Precision | |||
200mv/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.1%+3) |
1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.15%+3) |
±(1.2%+3) | ±(0.8%+3) | |||
200V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.6%+10) |
750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(0.8%+15) |
20uA | ±(2.0%+5) | |||
200uA | ±(0.8%+3) | |||
2mA/20mA/200mA | ±(0.15%+1) | ±(0.15%+1) | ±(0.15%+1) | ±(0.8%+5) |
10A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) |
±(1.0%+5) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+5) | |
±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(0.5%+5) | |
±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) |
Referencia: 32137
Marca: BAKU
Referencia: 91124
Marca: BAKU
Referencia: 22603
Marca: GENERICO
Referencia: 61402
Marca: BAKU
Referencia: 42101
Marca: GENERICO
Referencia: 13415
Marca: ATTEN
Referencia: 11129
Marca: ERSA
Referencia: 92127
Marca: SKYMEN
Referencia: 33515
Marca: ERSA
Referencia: 91142
Marca: BEST
Referencia: 81103
Marca: GENERICO
Referencia: 81101
Marca: GENERICO
Referencia: 31120
Marca: K-BYTE
Referencia: 82203
Marca: SOUP ESD - Antiestática
Referencia: 71129
Marca: UNIT